Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
---|---|---|---|---|
Baader Helvea Equity Research | 14.11.24 | 7,50 € | Sell | Konstantin Wiechert |
Bank of America | 04.10.24 | 9,00 € | underperform | Alexander Jones |
Bank Pekao Equity Research | 06.06.23 | 22,50 € | Buy | Patryk Olszanowski |
Berenberg Bank | 15.11.24 | 14,70 € | Buy | Aron Ceccarelli |
Bernstein | 01.04.24 | 17,00 € | Outperform | Thomas Swoboda |
BMO Capital Markets | 14.11.24 | 17,00 € | Outperform | Joel Jackson |
Citi Research | 14.11.24 | 12,00 € | Neutral | Sebastian Satz |
DZ Bank AG | 15.11.24 | 12,50 € | Hold | Axel Herlinghaus |
Deutsche Bank | 16.10.24 | 9,75 € | Hold | Tristan Lamotte |
Exane BNP Paribas | 14.11.24 | 9,50 € | Underperform | Rikin Patel |
Jefferies Equity Research | 14.11.24 | 8,00 € | Underperform | Charlie Bentley |
JP Morgan | 15.11.24 | 11,50 € | Neutral | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | 15.11.24 | 16,00 € | Buy | Christian Faitz |
Landesbank Baden-Württemberg | 21.11.24 | 12,00 € | Hold | Ulle Wörner |
M.M. Warburg Research GmbH | 14.11.24 | 11,70 € | Hold | Oliver Schwarz |
Morgan Stanley | 14.11.24 | 9,60 € | Equalwt/In-Line | Lisa De Neve |
ODDO BHF Corporate & Markets | 14.11.24 | 14,00 € | Outperform | Michael Schäfer |
Scotiabank | 18.11.24 | 12,00 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
Stifel Europe | 14.11.24 | 10,00 € | Sell | Andreas Heine |
UBS | 22.11.24 | 10,00 € | Sell | Priyanka Patel |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|
Accumulate | Equalweight | Reduce |
Add | Halten | Sell |
Buy | Hold | Underperform |
Kaufen | In-Line | Underweight |
Outperform | Market Weight | Verkaufen |
Overweight | Marketperform | |
Strong Buy | Neutral | |
Perform | ||
Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten
Weitere Themen