K+S Aktie

Übersicht der Aktienrückkäufe

Aktienrückkauf

Rückkaufprogramm 2023

Bekanntgabe Mai 2023

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft, ISIN DE000KSAG888, hat am 09. März 2023 beschlossen ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Das Programm soll am 16. Mai 2023 beginnen und bis spätestens zum 15. Februar 2024 abgeschlossen sein. Es dürfen bis zu 19.140.000 Stück eigene Aktien bis zu einem maximalen Gesamtbetrag (ohne Nebenkosten) in Höhe von 200 Mio. € zu den nachfolgenden Bedingungen erworben werden.

Der Erwerb erfolgt zum Zweck der späteren Einziehung der Aktien. Die K+S Aktiengesellschaft macht damit von der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2020 zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch (die Ermächtigung). Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe der Ermächtigung gemäß §71 Abs. 1 Ziffer 8 AktG, der Verordnung (EG) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und der Verordnung (EG) 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016.

Der Erwerb erfolgt über die Börse im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG sowie über europäische multilaterale Handelssysteme. 

Der Rückkauf wird unter Führung eines Kreditinstitutes durchgeführt, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt und die Höhe der einzelnen Ordererteilungen entsprechend Artikel 4 Abs. 2 lit. b) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 unabhängig und unbeeinflusst von der K+S Aktiengesellschaft trifft. Die Bekanntgabe der durchgeführten Transaktionen gem. Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016 erfolgt in der Börsen-Zeitung und mit Einzelinformationen auf der Homepage der Gesellschaft www.k-plus-s.com unter „Investor Relations“.

Kassel, 15. Mai 2023 

K+S Aktiengesellschaft 
Der Vorstand

Bekanntgabe November 2023

Auf der Grundlage des Beschlusses des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft, ISIN: DE000KSAG888, vom 09. März 2023, zwischen dem 16. Mai 2023 und dem 15. Februar 2024 bis zu 19.140.000 eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben (vgl. Bekanntmachung in der Börsen-Zeitung vom 16. Mai 2023), hat die K+S Aktiengesellschaft insgesamt 12.300.000 Stück eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von 16,15 EUR (ohne Nebenkosten) erworben. 

Der Erwerb erfolgte durch ein von der K+S Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut über die Börse im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG sowie über europäische multilaterale Handelssysteme.

Im Zeitraum vom 16. Mai 2023 bis zum 13. November 2023 betrug das Gesamtvolumen der zurückgekauften Aktien 198.637.168,30 EUR. 

Informationen über die Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Homepage der Gesellschaft www.k-plus-s.com unter „Investor Relations“ veröffentlicht.

Der Aktienrückkauf ist abgeschlossen.

Kassel, 14. November 2023 

K+S Aktiengesellschaft 
Der Vorstand

Erworbene Aktien

Auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennwert der K+S Aktiengesellschaft.

Tag in 2023 Erworbene Aktien in Stück  Ø Preis je Aktie in € Gesamtwert in €
16. Mai 178.000 16,61 2.955.779,00
17. Mai 121.618 16,68 2.028.235,55
18. Mai 109.672 16,73 1.834.384,84
19. Mai 54.742 16,85 922.506,71
22. Mai 83.674 16,55 1.384.863,27
23. Mai 83.120 16,68 1.386.142,37
24. Mai 113.214 16,33 1.848.931,80
25. Mai 111.205 16,21 1.802.299,44
26. Mai 86.686 16,16 1.400.837,09
29. Mai 62.542 16,41 1.026.251,68
30. Mai  116.100 15,78 1.831.883,85
31. Mai  141.771 15,05 2.133.908,74
01. Juni  105.781 14,89 1.574.655,97
02. Juni  57.720 15,32 884.362,75
05. Juni 121.369 15,49 1.879.544,61
06. Juni 151.696 15,05 2.283.070,31
07. Juni 22.404 15,62 350.049,06
08. Juni  77.526 15,75 1.220.801,92
09. Juni 89.085 15,40 1.372.087,17
12. Juni  77.467 15,65 1.212.614,19
13. Juni  53.943 15,81 852.628,45
14. Juni  163.294 15,10 2.465.935,35
15. Juni  62.962 15,36 966.800,40
16. Juni  52.077 15,77 821.082,44
19. Juni  88.186 15,52 1.368.232,25
20. Juni 99.036 15,40 1.524.758,26
21. Juni 65.301 15,53 1.014.006,99
22. Juni  20.935 16,04 335.688,54
23. Juni 48.752 15,87 773.601,61
26. Juni 99.506 15,83 1.574.951,12
27. Juni  165.265 15,56 2.570.680,55
28. Juni 70.487 15,61 1.100.118,80
29. Juni 15.755 15,56 245.150,95
30. Juni 116.513 15,94 1.857.636,67
03. Juli 15.000 16,07 240.993,00
04. Juli 83.650 16,25 1.359.036,46
05. Juli 95.506 15,99 1.527.551,62
06. Juli 95.656 15,78 1.509.116,88
07. Juli 2.000 16,19 32.385,00
10. Juli 6.000 16,53 99.199,80
11. Juli 76.553 16,66 1.275.748,09
12. Juli 81.735 16,62 1.358.656,38
13. Juli 80.525 16,56 1.333.510,11
14. Juli 81.160 16,42 1.332.598,50
17. Juli 76.170 16,43 1.251.716,84
18. Juli 74.973 16,80 1.259.658,86
19. Juli 75.000 17,31 1.298.602,50
20. Juli 5.000 18,05 90.256,00
21. Juli 4.823 17,81 85.889,91
24. Juli 5.000 17,80 88.995,50
25. Juli 5.000 18,10 90.519,50
26. Juli 5.000 17,88 89.396,00
27. Juli 5.000 17,36 86.782,00
28. Juli 4.862 17,23 83.751,35
31. Juli 3.843 17,41 66.892,03
01. August 52.715 17,31 912.554,64
02. August 50.421 17,06 860.333,52
03. August 11.919 17,08 203.574,14
04. August 14.436 17,57 253.591,44
07. August 1.878 18,21 34.192,37
08. August 98.502 17,88 1.761.442,31
09. August 38.738 17,75 687.673,10
10. August 839 18,14 15.219,21
11. August 102.577 17,96 1.841.872,61
14. August 99.710 17,86 1.780.611,21
15. August  183.616 17,63 3.236.746,12
16. August 23.468 17,63 413.700,94
17. August 62.263 17,67 1.100.461,17
18. August 190.793 17,43 3.326.037,13
21. August 3.600 17,65 63.545,04
22. August 95.000 17,52 1.664.257,50
23. August 128.344 17,33 2.224.188,69
24. August 194.922 17,08 3.329.501,67
25. August 103.928 17,15 1.782.167,74
28. August 15.440 17,24 266.143,91
29. August 2.990 17,40 52.017,33
30. August 56.238 17,45 981.173,14
31. August 74.177 17,38 1.288.862,46
01. September 1.440 17,59 25.327,73
04. September 52.052 17,48 910.082,37
05. September 9.792 17,61 172.431,24
06. September 1.000 17,78 17.776,60
07. September 78.990 17,59 1.389.094,44
08. September 131.444 17,39 2.285.153,94
11. September 34.261 17,59 602.644,14
12. September 181.145 17,20 3.115.603,43
13. September 65.497 17,21 1.127.458,81
14. September 41.411 17,38 719.909,53
15. September 10.000 17,63 176.271,00
18. September 100.000 17,58 1.757.550,00
19. September 15.000 17,58 263.755,50
20. September 14.516 17,86 259.270,28
21. Spetember 75.342 17,60 1.325.989,06
22. September 14.847 17,59 261.224,06
25. September 15.000 17,02 255.244,50
26. September 212.924 16,87 3.591.900,13
27. September 224.827 16,97 3.816.033,64
28. September 229.766 16,82 3.864.664,12
29. September 4.926 17,36 85.492,21
02. Oktober 184.475 16,88 3.114.768,14
03. Oktober 243.839 16,28 3.970.893,73
04. Oktober 114.655 16,16 1.852.343,25
05. Oktober 65.227 16,19 1.056.012,08
06. Oktober 253.540 16,15 4.094.468,17
09. Oktober 243.708 16,33 3.979.776,01
10. Oktober 1.000 16,82 16.824,80
11. Oktober 1.969 16,81 33.106,77
12. Oktober 1.900 16,66 31.647,16
13. Oktober 16.580 16,74 277.491,17
16. Oktober 1.908 16,81 32.065,85
17. Oktober 135.721 16,63 2.256.578,78
18. Oktober 2.000 16,90 33.803,00
19. Oktober 4.922 16,70 82.188,54
20. Oktober 238.303 16,46 3.922.538,87
23. Oktober 249.659 16,12 4.023.504,44
24. Oktober 249.745 16,09 4.018.871,57
25. Oktober 251.176 15,87 3.986.087,77
26. Oktober 256.767 16,14 4.143.731,52
27. Oktober 243.427 16,09 3.915.718,04
30. Oktober 1.893 16,14 30.560,02
31. Oktober 114.714 15,99 1.833.714,76
01. November 252.281 15,64 3.945.548,70
02. November 261.719 15,98 4.182.164,93
03. November 5.000 15,94 79.705,00
06. November 273.983 14,92 4.088.785,30
07. November 314.685 14,58 4.587.100,31
08. November 332.053 14,31 4.752.907,03
09. November 347.585 14,60 5.076.061,82
10. November 366.781 14,27 5.233.488,05
13. November 178.231 14,12 2.516.229,61
Gesamt 12.300.000   198.637.168,30